Am 6. und 7. Mai 2017 haben wir unsere Vereinsmeister in den folgenden Disziplinen und Altersklassen ermittelt:
Kleinkaliber Altersklasse I | |||
1. | Kremers, Johannes | 101,4 | _auto_generated_thumb_ |
2. | Koops, Stefan | 101,2 | |
3. | Einhaus, Steffen | 99,5 | |
Kleinkaliber Altersklasse II | |||
1. | Tallen, Alfred | 102,7 | |
2. | Lingers, Michael | 101,3 | |
3. | Topphoff, Ingo | 101,2 | |
Kleinkaliber Altersklasse III | |||
1. | Brockhaus, Alfons | 99,3 | _auto_generated_thumb_ |
2. | Rosen, Hermann | 98,0 | |
3. | Koops, Willi | 96,7 | |
Luftgewehr |
|||
1. | Koops, Stefan | 153,9 | _auto_generated_thumb_ |
2. | Stockmann, Heinrich | 153,3 | |
3. | Lingers, Michael | 150,9 |