Am 2. und 3. April 2016 haben wir unsere Vereinsmeister in den folgenden Disziplinen und Altersklassen ermittelt:
Kleinkaliber Altersklasse I | |||
1. | Sommer, Tobias | 103,0 | _auto_generated_thumb_ |
2. | Koops, Stefan | 102,5 | |
3. | Jansen, Mathias | 102,3 | |
Kleinkaliber Altersklasse II | |||
1. | Lingers, Michael | 103,7 | _auto_generated_thumb_ |
2. | Bekel, Bernd | 101,3 | |
3. | Tallen, Alfred | 97,9 | |
Kleinkaliber Altersklasse III | |||
1. | Engelbertz, Werner | 94,7 | _auto_generated_thumb_ |
2. | Schnieders, Werner | 90,9 | |
3. | Lammers, Franz | 82,2 | |
Luftgewehr |
|||
1. | Tallen, Alfred | 153,9 | _auto_generated_thumb_ |
2. | Koops, Stefan | 153,6 | |
3. | Tallen, Stefan | 152,9 |